- Сделаем самое выгодное предложение
- Проконсультируем по всем вопросам
- Расскажем подробности о скидках и спецпредложениях
- Уточним о сроках доставки
- Поможем с реализацией проекта
Исполнение:
Открытое
Почему стоит купить Дизельный двигатель ММЗ Д-266.4 в городе Тюмень в нашей компании.
|
|
|
| Основная мощность, кВт | 127 |
| Скорость вращения (об. мин) | 1500 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | 22.1 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 17 |
| Система запуска | электростартер |
| Исполнение | Открытое |
|
|
|
| Напряжение в системе электрооборудования, В | 24 |
|
|
|
| Модель двигателя | Д-266.4 |
| Производитель | ММЗ |
| Тип двигателя | дизельный, 4-тактный |
| Конструкция двигателя | рядный |
| Тип охлаждения | С жидкостным охлаждением |
| Число цилиндров | 6 |
| Объем двигателя, л | 7,12 |
| Основная мощность двигателя, кВт | 127 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 |
| Ход поршня, мм : | 125 |
| Наддув : | с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха |
| Диаметр цилиндра, мм | 110 |
| Степень сжатия | 17:1 |
| Объем системы охлаждения, л | 23 |
| Объем системы смазки, л | 17 |
|
|
|
| Страна | Россия |
| Рабочий ресурс двигателя, моточасов | 8000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм : | 1283 х 705 х 1119 |
| Масса двигателя, кг | 650 |
| Название | Двигатель | Мощность | Цена | ||
|
Дизельный двигатель Kohler KDI2504M |
Двигатель:
KDI2504M |
Мощность:
23.1 кВт / 28.88 кВА
|
Цена:
по запросу
|
Купить
|
|
Дизельный двигатель Perkins 4012-46TAG2A |
Двигатель:
4012-46TAG2A |
Мощность:
1327 кВт / 1658.75 кВА
|
Цена:
по запросу
|
Купить
|
|
Дизельный двигатель Caterpillar 3612 |
Двигатель:
3612 |
Мощность:
2980 кВт / 3725 кВА
|
Цена:
по запросу
|
Купить
|
|
Дизельный двигатель Mitsubishi S6R-PTA |
Двигатель:
S6R-PTA |
Мощность:
515 кВт / 643.75 кВА
|
Цена:
по запросу
|
Купить
|
|
Дизельный двигатель Ricardo K4100ZD |
Двигатель:
K4100ZD |
Мощность:
46.2 кВт / 57.75 кВА
|
Цена:
по запросу
|
Купить
|